news
标称截面 | 内芯导体结构 | 绞线计算 | 直流电阻 | 绝缘外径 | 电线参考 重量(KG/KM) |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 227 | 0.69+-0.05 | 1.59 |
0.14 | 19/0.1 | 0.5 | 126 | 0.79+-0.05 | 2.25 |
0.20 | 19/0.12 | 0.60 | 83.5 | 0.91+-0.05 | 3.36 |
0.30/0.40 | 19/0.16 | 0.80 | 49.5 | 1.07+-0.05 | 4.79 |
0.50 | 19/0.18 | 0.90 | 37.1 | 1.17+-0.05 | 5.66 |
0.60 | 19/0.20 | 1.00 | 30.2 | 1.27+-0.05 | 7.19 |
0.75 | 19/0.23 | 1.15 | 22.7 | 1.49+-0.05 | 9.29 |
1.0 | 19/0.26 | 1.30 | 19.0 | 1.55+-0.05 | 11.1 |
1.2 | 19/0.28 | 1.40 | 15.3 | 1.78+-0.05 | 14.2 |
1.5 | 19/0.32 | 1.60 | 11.7 | 2.04+-0.08 | 17.8 |
本产品适用于航空工业和电子等工业高温条件,交流额定电压600V及以下的精密仪表、线路板、电子和电子仪器,用作连接导线。
2、使用条件:
本产品导电线芯的长期耐高温工作温度:200摄氏度;
本产品在环境温度不低于-65摄氏度的条件下仍保持可绕性。
3、产品型号
型号 | 名称 | 主要用途 |
FF46-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘轻型电线电缆 | 电器仪表连接线 |
FF46PX-2Q | 聚全氟乙丙绝缘烯绝缘编织屏蔽轻型电线电缆 | 抗干扰场所 |
下一条: 如何做好电缆线防水措施